<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>«Θάβουν» την ανακύκλωση στο ΧΥΤΑ της Ξερόλακας &#8211; Οικολογική Κίνηση Πάτρας</title>
	<atom:link href="https://www.oikipa.eu/tag/%CE%B8%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%87%CF%85%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BE/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.oikipa.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 16:36:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.26</generator>
	<item>
		<title>«Θάβουν»  την ανακύκλωση στο ΧΥΤΑ της Ξερόλακας</title>
		<link>https://www.oikipa.eu/thavoun-tin-anakiklwsi-sto-xyta-tis-xerolakas/</link>
		<comments>https://www.oikipa.eu/thavoun-tin-anakiklwsi-sto-xyta-tis-xerolakas/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 09:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[oikipa.admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Τα νέα μας]]></category>
		<category><![CDATA[«Θάβουν» την ανακύκλωση στο ΧΥΤΑ της Ξερόλακας]]></category>
		<category><![CDATA[Η επικαιρότητα του μήνα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://77.235.46.75/~oikipa/cms/2007/03/07/thavoun-tin-anakiklwsi-sto-xyta-tis-xerolakas/</guid>
		<description><![CDATA[<p>ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΤΟ 3,1% ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ</p><p>Τα στοιχεία που ακολουθούν δόθηκαν από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο καθαριότητας κ. Σπύρο Τυροδήμο.<br />Το 2006 ο ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας «φιλοξένησε» 116.000 τόνους σκουπιδιών. Την ίδια χρονική&#160; περίοδο στο εργοστάσιο ανακύκλωσης έφτασαν 6.000 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών.<br />Απ’ αυτή την ποσότητα το 40% ήταν σκουπίδια (2.400 τόννοι).<br />Με απλά μαθηματικά έχουμε: 116.000 τόνοι σκουπιδιών, 3.600 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών, ποσοστό 3,1%.<br />Ανακυκλώνουμε το 3,1% των απορριμμάτων της πόλης!!!<br /></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Πάρα πολύ μικρό ποσοστό για μια πόλη που διαθέτει την υποδομή (κάδοι, εργοστάσιο) αλλά δεν διαθέτει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.<br />Και πώς να γίνει αυτό όταν:<br />•&nbsp;Καμιά δημοτική αρχή δεν έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και τέλος την ενεργοποίηση των πολιτών.<br />•&nbsp;Κανένας αρμόδιος αντιδήμαρχος δεν έκανε ΜΙΑ δήλωση στα τοπικά ΜΜΕ για την ανάγκη συμμετοχής των πολιτών στην ανακύκλωση.<br />•&nbsp;Καμιά ενημερωτική καμπάνια απ’ την πλευρά του δήμου.<br />•&nbsp;Κανένα κίνητρο στα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για ενεργό συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.<br />•&nbsp;Καμιά υποστήριξη βιωματικών δραστηριοτήτων ή επισκέψεων μαθητών στους χώρους του εργοστασίου ανακύκλωσης και του ΧΥΤΑ.<br />•&nbsp;Καμιά συνεργασία με τον εμπορικό σύλλογο, το ΤΕΙ, το Πανεπιστήμιο και άλλους φορείς τόσο στον τομέα της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όσο και στη διαδικασία συγκέντρωσης ανακυκλώσιμων υλικών.<br />Ο Δήμος «κρύβεται» πίσω απ’ την Ελληνική εταιρεία αξιοποίησης ανακύκλωσης, η οποία χειρίζεται όλο το «πακέτο» της ανακύκλωσης και δεν κάνει τίποτα ως να μην τον αφορά το θέμα.<br />Γιατί όμως να μην θέλουν να πετύχει η ανακύκλωση;<br />Υπάρχει ένα σενάριο που εξηγεί τη στάση της δημοτικής αρχής.<br />Η επόμενη μέρα στη διαχείρισης των απορριμμάτων στην πόλη και το νομό προβλέπει την δημιουργία επεξεργασίας απορριμμάτων.<br />Εάν η μονάδα αυτή συμπεριλαμβάνει την καύση ως μέθοδο ανάκτησης ενέργειας, τότε χρειάζεται καύσιμο υλικό, όπως χαρτί και πλαστικό.<br />Εάν το χαρτί και το πλαστικό ανακυκλώνεται (όπως θα έπρεπε) η μονάδα δεν θα μπορεί να λειτουργεί.<br />Μήπως γι’ αυτό δεν προωθείται η ανακύκλωση;<br />Ελπίζουμε να μας διαψεύσουν έμπρακτα με τις αποφάσεις που θα ληφθούν πολύ σύντομα.<br />Να πούμε για μια ακόμη φορά τη θέση μας.<br />Η καύση των απορριμμάτων πρέπει να αποκλειστεί.<br />Ένα σοβαρό πρόγραμμα διαχείρισης των απορριμμάτων πρέπει να περιλαμβάνει ιεραρχικά:<br />&#8211;&nbsp;Την μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων<br />&#8211;&nbsp;Την επανάχρηση υλικών και συσκευασιών <br />&#8211;&nbsp;Την ανακύκλωση των υλικών (χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό)<br />&#8211;&nbsp;Την ανάκτηση ενέργειας με ήπιες μεθόδους (π.χ. αναερόβια ζύμωση) και τέλος<br />&#8211;&nbsp;Την ασφαλή διάθεση του στερεού υπολείμματος.<br />Αναμένουμε με ενδιαφέρον τις επικείμενες εξαγγελίες δημοτικών και νομαρχιακών αρχόντων.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oikipa.eu/thavoun-tin-anakiklwsi-sto-xyta-tis-xerolakas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
